记者签证
申请资格
记者签证是签发给专业记者,媒体工作者,电影人(非商业),广播电视机构代表和类似信息领域的从业人员,比如旅游作家,旅行记者,旅游摄影师,电视节目制作人员,广告从业人士,商业人士和时尚专栏作家。
到达新德里后,申请人需要和对外事务部的外部宣传科和其他部门如印度政府新闻 信息局办公室联系,以得到不同事项所必要的协助,包括行程规划。
对于去印度作简短专业访问的记者不要求认证,但对于那些来自知名媒体组织的记者,如果他们有要求,其临时证件可以延长。然而,总部设在新德里的所有在印度有长期任务的
记者签证在抵达印度后可延期,限于已成立的媒体组织的代表,在其指名规定的任职期限的基础上,提供有效的PIB认证。每次签发延长最长时间为1年。签证延期由记者所在的城市的外国人地区登记处(FRRO)签发。
印度的总领事馆,上海
印度签证申请中心 | 管辖权 |
上海 | 上海,浙江和江苏< |
要求文件
- 在线签证申请表填写完整并在申请表上签名?(护照与申请表需签名一致)
- • 两张近期护照大小照片(约51X51mm),彩色、正面、白色背景,要粘贴在申请表上。巴基斯坦申请人每项申请都应当提交4张照片。点击这里查看更多详情。 (扫描的照片将不被接受)。
- 现行有效的护照原件至少有190天的有效期,有两个空白签证页(例如,如果提交的日期是2012年1月1日,护照有效期应为2012年7月1日或之后)。
- 护照复印件一份(个人资料页,签名页,延长有效期和背书如果适用),外国公民提供居住证或工作证复印件一份(在护照上签名应该用墨水笔,不能用铅笔。 )
- 旧护照(如有)。
- 中国居民身份证复印件(双面)(非中国籍不需要)。
- 居住证或中国签证复印件(外国公民)
- 记者证明
- 被指派的相关证明文件
- 回程机票预订单/电子票(第三国国家公民不需要)(可选)。
- 所有的外籍公民要额外填写的表格
- 记者签证申请核对表规定的其他文件
费用
只接受现金付款。印度签证申请中心不接受银行卡付款。
如果申请人想撤销申请,任何领事馆或印度签证申请中心都不退还签证费和服务费。申请人若想退还签证费和服务费,必须在同一天上午八时半至下午3点之间撤回签证申请。
印度签证申请中心只提供申请服务费发票以及快递费发票(如有),不能够提供签证发票。
下面提及的国家的申请人无须支付任何签证费:
VISA FEE w.E.F 01.04.2017
S.No. | Visa type | Journalist Visa (J) | Missionary visa | Intern (I) Visa | Mountaineering (MX) Visa | Film (F) Visas | |||
Duratio/ Entries | Up to 6 months / Single Entry / ( or double entry with HOM's approval) | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year/ Multiple Entry | More than 1 year and up to 5 years / Multiple Entry | Up to 1 year / ME | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year / Multiple Entry | Up to 1 year / Single or Multiple Entry | |
1 | China (PRC) | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
2 | Angola | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
3 | Australia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
4 | Austria | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
5 | Benin | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
6 | Bhutan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | Burkina Faso | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
8 | Burundi | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
9 | Cambodia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
10 | Canada | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
11 | Central African republic | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
12 | Chad | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
13 | Comoros | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
14 | Czech Republic | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
15 | Dem.Rep of the Congo | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
16 | DPR Korea | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | Denmark | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
18 | Djibouti | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
19 | Ecuador | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
20 | Equatorial Guinea | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
21 | Eritrea | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
22 | Ethiopia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
23 | France | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
24 | Gambia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
25 | Guinea | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
26 | Guinea-Bissau | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
27 | Haiti | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
28 | Iran | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
29 | Ireland | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
30 | Israel | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
31 | Italy | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
32 | Japan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
33 | Kiribati | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
34 | Lao People's Dem.Republic | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
35 | Lesotho | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
36 | Liberia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
37 | Madagascar | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
38 | Malawi | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
39 | Mali | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
40 | Mauritania | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
41 | Mayanmar | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
42 | Mozambique | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
43 | Nepal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
44 | New Zealand | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
45 | Niger | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
46 | Nigeria | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
47 | Norway | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
48 | Philippines | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
49 | Poland | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
50 | Portugal | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
51 | Rawanda | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
52 | Russia | For all types of visa: Single Entry: 294RMB Double Entry: 638RMB Multiple Entry: 847RMB Transfer of valid visa fee 294 RMB | |||||||
53 | Sao Tome and Principe | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
54 | Saudi Arabia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
55 | Senegal | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
56 | Sierra Leone | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
57 | Singapore | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
58 | Solomon Islands | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
59 | Somalia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
60 | South sudan | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
61 | Sri Lanka | 190 | 190 | ||||||
62 | Sudan | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
63 | Thailand | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
64 | Timor-Leste | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
65 | Togo | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
66 | Turkey | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
67 | Tuvalu | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
68 | U.A.E. | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
69 | U.K. | 1596(RV upto 3yr) | 1134(XV upto 1yr) | 3353(XV ONLY) | |||||
70 | Uganda | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
71 | Ukraine | 604 | 604 | 916 | 1398 | 916 | 604 | 916 | 916 |
72 | United Rep. of Tanzania | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
73 | USA* | 709 | 709 | 985 | 1534 | 709 | 709 | 985 | 985 |
74 | Vanuatu | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
75 | Yemen | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
76 | Zambia | 571 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
SE-Single Entry; DE -Double Entry; ME-Multiple Entry
Notes:
- 1. Gratis Visa for nationals of Afghanistan, ,Bangladesh, DPRK, Jamaica, Maldives, Mauritius, Mongolia & South Africa.
- 2. Gratis Visa for Seychelles Nationals for all categories of visa except Employment/work visa.
- Visa Free Countries : Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. However, Nepali nationals require visa if they enter India from China , which may be grnated gratis.