旅游签证
申请资格
旅游签证签发给那些以单纯旅游为目的的申请者,入境只能是观光、探亲、访友等非正式的活动。旅游签证不可转为其他类别的签证。持旅游签证入境的申请人不得在印度从事其他活动。
3个月单次入境旅游签证作为简化中印两国签证程序的协议,签发给中国公民。
落地签证为方便计划前往印度旅行的游客,印度政府推出针对以下几个国家公民为期一年的落地签证。分别是芬兰,日本,缅甸,印度尼西亚,新西兰,卢森堡,柬埔寨,新加坡,越南,菲律宾,大韩民国 以及老挝公民的旅游落地签的方案。入境目的只能是观光、探亲、访友等非正式的活动。持旅游签证入境的申请人不得在印度从事其他活动。
落地签证只能通过新德里、孟买及加尔各答机场的移民官员签发单次签证授予单次入境, 最多在印度停留30天,仅限于新德里、孟买、加尔各答和钦奈国际机场的移民官签发。
详情请见以下信息: 旅游签证到达
印度的总领事馆,上海
印度签证申请中心 | 管辖权 |
上海 | 上海,浙江和江苏< |
要求文件
- 填写完整并签名的签证申请表格(护照上的签名须与申请表格上的签名一致)
- 近期2寸(5CM*5CM)白色背景的正面照片,面部与双耳图像清晰。巴基斯坦申请人须交4张照片。(不接受扫描件)详情点击此处 点击这里
- 具备至少两张连续空白页的有效护照(到签证申请日至少六个月的护照有效期)例如:若申请人于2012年1月1日递交材料,那么护照的国企日期必须晚于2012年7月1日。
- 护照信息页和签名页的复印件各一张,非中国籍申请人需要提交一份中国签证的复印件(护照上须用墨水笔签字)
- 旧护照(如有)
- 往返机票订单复印件(电子机票可)
- 银行存款证明(10000人民币),至少冻结3个月 (非中国公民不需要此项)
- 公司/学校出具的担保函(仅适用于在中国工作/学习的申请人)
- .中国身份证复印件(正反面)(非中国公民不需要提交此项)
- 所有外国籍申请人须提交附加表格
- 具体行程安排(要求申请人在上面签字)
- Checklist for Tourist Visa applications其他文件请详见旅游签证申请清单
团体旅游须提供的额外申请材料必须提供印度当地地接出具的行程安排,提交签证申请的同时亦需提交四张包含团内所有申请人全名,国籍,住址,出生年月出生地的清单复印件。
注:旅游签证不可更换类型或是延期,
- 申请团体旅游的名单
- 中国当地旅行团接待方的文件
- 旅行团赴印度接待方的文件
- 由印度旅游部向印度接待方颁发的营业执照复印件
- 材料清单中提到的其他文件
注: 申请人持签发的有效签证,自入境之日即生效。印度内政部外国人管理处会根据申请人不同情况,延长申请人的旅游签证时间,最长不超过3个月。在印度逗留最长时间不超过6个月。
关于再次入境旅游签证说明(使用于阿富汗、中国、伊朗、巴基斯坦、伊拉克、苏丹、孟加拉国,及在巴基斯坦和孟加拉国没有国籍的外来人士)
此信息是关于持印度的旅游签证在2次访问之间至少2个月间隙。适用于国籍为阿富汗、中国、伊朗、巴基斯坦、苏丹、孟加拉国,及在巴基斯坦和孟加拉国没有国籍的外来人士。
持印度签证首次进入印度,计划将去往其他国家并需返回印度的,可根据情况申请一次以上的多次入境签证,依照递交材料时所提供的详细行程单和支持性文件。 例:确认机票。
万一需要在2个月内访问印度,必须直接从印度驻上海总领事馆获得许可。点击此处 链接相关表格。
2次访问之间至少2个月间隙只适用于紧急事件,如死亡/家庭成员病危/无航班可搭乘返回申请人国家的情况,或有其他印度使馆/领馆出具充分证明文件的紧急事件。大使馆/领事馆将先审核申请人情况是否符合条件后做出决定。
-申请人必须满足以下条件:
- 他/她的旅行目的出自紧急情况
- 他既不涉及商务活动,也不是去学习或研究
在以上情况下,申请人讲在14天内得到印度内政部外国人管理处审批,管理处将根据情况给申请人再次入境的进入口岸。
鉴于旅游签证审核流程的变化,印定价人民币90元,作为在两个月内需要再次进入印度旅游的杂费款项。
持印度签证首次进入印度,计划将去往其他国家并需返回印度的,可根据情况申请一次以上的多次入境签证,依照递交材料时所提供的详细行程单和支持性文件。 例:确认机票。
印度移民局也会根据情况给未得到2次或3次出入境许可的外国申请人提供特许。依照递交材料时所提供的详细行程单和支持性文件。 例:确认机票。
整个周期自首次入境日期算起不超过6个月或者3个月(根据不同情况而定)
费用
所有费用支持现金支付。不接受通过银行卡支付给印度签证中心的方式。
若申请人想取消其申请,印度领事馆及印度签证中心将不予退还签证费用及服务费用。
印度签证中心只提供服务费及快递费的发票,不提供印度签证费的发票。
- Ministry vide it's circular No. VII/406/50/2014 dated 11.06.2018 has revised Tourist and Business Visa Fees for USA nationals with effect from 18.06.2018.
Type of Visa/Duration | Existing Fee (In US$) | Revised Fee (In US$) | Revised fee in Local Currency (US$1=RMB 6.89) | ICWF | Total Amount |
A | B | C | D | E | F (D+E) |
Tourist Visa Up to 10 Year (S/M entry) | US$ 100 | US$ 160 | 1102 | 20 | 1122 |
Business Visa Up to 10 years (S/M entry) | US$ 250 | US$ 160 | 1102 | 20 | 1122 |
- 以下国家的申请人无需支付签证费用
VISA FEE w.E.F 01.04.2017
S.No. | Visa type | Tourist (T) Visa | Missionary visas | Intern (I) Visa | Mountaineering (MX) Visas | Film (F) Visas | ||||
Duration/ Entries | (up to 1 year SE or ME | More than 1 year and up to 5 years/ME | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year/ Multiple Entry | More than 1 year and up to 5 years / Multiple Entry | Up to 1 year/ ME | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year/ Multiple Entry | Up to 1 year /Single or Multiple Entry | |
1 | China (PRC) | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
2 | Angola | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
3 | Australia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
4 | Austria | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
5 | Benin | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
6 | Bhutan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | Burkina Faso | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
8 | Burundi | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
9 | Cambodia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
10 | Canada | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
11 | Central African republic | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
12 | Chad | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
13 | Comoros | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
14 | Czech Republic | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
15 | Dem.Rep of the Congo | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
16 | DPR Korea | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | Denmark | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
18 | Djibouti | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
19 | Ecuador | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
20 | Equatorial Guinea | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
21 | Eritrea | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
22 | Ethiopia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
23 | France | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
24 | Gambia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
25 | Guinea | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
26 | Guinea-Bissau | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
27 | Haiti | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
28 | Iran | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
29 | Ireland | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
30 | Israel | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
31 | Italy | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
32 | Japan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
33 | Kiribati | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
34 | Lao People's Dem.Republic | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
35 | Lesotho | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
36 | Liberia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
37 | Madagascar | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
38 | Malawi | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
39 | Mali | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
40 | Mauritania | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
41 | Mayanmar | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
42 | Mozambique | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
43 | Nepal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
44 | New Zealand | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
45 | Niger | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
46 | Nigeria | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
47 | Norway | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
48 | Philippines | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
49 | Poland | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
50 | Portugal | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
51 | Rawanda | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
52 | Russia | For all types of visa: Single Entry: 294RMB Double Entry: 638RMB Multiple Entry: 847 RMB Transfer of valid visa fee 294 RMB | ||||||||
53 | Sao Tome and Principe | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
54 | Saudi Arabia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
55 | Senegal | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
56 | Sierra Leone | V | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
57 | Singapore | 192(6M/ME) | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
58 | Solomon Islands | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
59 | Somalia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
60 | South sudan | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
61 | Sri Lanka | 30 D (DE)-121 / 90 D (SE)-121 /90 (DE)-192 /6 M(D/M E)--192 | 192 | 192 | ||||||
62 | Sudan | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
63 | Thailand | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
64 | Timor-Leste | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
65 | Togo | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
66 | Turkey | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
67 | Tuvalu | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
68 | U.A.E. | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
69 | U.K. | 1136 | 3355 | 1598(RV upto 3yr) | 1136(XV upto 1yr) | 3355(XV ONLY) | ||||
70 | Uganda | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
71 | Ukraine | 709 (S/D/M) | 708 (S/D/M) | 604 | 916 | 1398 | 916 | 604 | 916 | 916 |
72 | United Rep. of Tanzania | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
73 | USA* | 709(upto to 10 yr) | 709 | 985 | 1534 | 709 | 709 | 985 | 985 | |
74 | Vanuatu | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
75 | Yemen | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
76 | Zambia | 709 | 1398 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
SE-Single Entry; DE -Double Entry; ME-Multiple Entry
Notes:
- 1. Gratis Visa for nationals of Afghanistan, ,Bangladesh, DPRK, Jamaica, Maldives, Mauritius, Mongolia & South Africa.
- 2. Gratis Visa for Seychelles Nationals for all categories of visa except Employment/work visa.
- Visa Free Countries : Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. However, Nepali nationals require visa if they enter India from China , which may be grnated gratis.
- All categories of visas for Pakistani nationals chargeable @ RMB 28
- Transfer of visa fee @ 34 RMB from all countries except Afghanistan, Agentina,Bangladesh, DPRK, Jamica,Maldives, Mauritius, Mongolia, South Africa Uruguay, Seychelles, Napal, Bhutan, and pakistan.
- Restricted/Protected Area Permit fee @ 207 RMB from all countries except Afghanistan, Agentina,Bangladesh, DPRK, Jamica,Maldives, Mauritius, Mongolia, South Africa Uruguay , Seychelles, Napal, Bhutan, and pakistan
处理时间
在此列出的处理时间只是正常情况下的时间,然而,可能会因其他原因影响到处理时间。处理时间不包含快递公司的送递所需时间。不完整的申请可能导致延后出签证的时间,签证处理过程中可能出现的变化也请申请者给与合作。
申请人只能在收到相关签证服务后才可制定旅行安排。对于签证处理时间延长而导致已经预定的行程延误,印度签证中心/印度大使馆/印度领事馆将不对此进行负责。
中国公民:4-5个工作日
外国公民:至少5-7个工作日
注:邮寄的申请材料需增加额外4-5个工作日材料清单及表格
下载表格
再入境申请表 再次入境申请表格 (国籍为阿富汗、中国、伊朗、巴基斯坦、伊拉克、苏丹、孟加拉国及在巴基斯坦和孟加拉国没有国籍的外来人士。
在线签证申请 在线签证申请
所有的外国国籍的公民要填写的额外表格 外国公民需填写的附加表格
材料清单
旅游签证申请清单 旅游签证申请清单