就医陪同签证
申请资格
所有寻求印度专科医院或治疗中心诊治的外国人可申请就医签证。虽然并非详尽,以下列明的严重疾病得以优先考虑:肿瘤手术,视觉障碍,心脏疾病,肾功能紊乱,器官移植,整形手术,关节置换术等。
申请人应先在中国寻求初步治疗并被建议接受特殊医学治疗。就医签证持有人必须
在到达印度14天内到FRROs/FROs进行登记。前往印度寻求治疗的病人的家属/陪同人
员将获得和持就医签证的病人一样有效期的签证。
*所有的申请表格需用黑色签字笔填写
*申请者可以根据以下提到的领事馆所管辖的范围向相应的印度签证中心申请签证
印度的总领事馆,上海
印度签证申请中心 | 管辖权 |
上海 | 上海,浙江和江苏< |
要求文件
- 申请人填写在线签证申请表并签名。(护照和申请表上的签名应该是相同的。)
- • 两张近期护照大小照片(约51X51mm),彩色、正面、白色背景,要粘贴在申请表上。巴基斯坦申请人每项申请都应当提交4张照片。点击这里查看更多详情。 (扫描的照片将不被接受)。
- 现行有效的护照原件至少有190天的有效期,有两个空白签证页(例如,如果提交的日期是2012年1月1日,护照有效期应为2012年7月1日或之后)。
- 一份护照复印件(个人资料页,签名页,有效期延长的证明),外国人需提供一份居住证明或工作证明(护照上的签名应使用签字笔而非铅笔) 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- 旧护照(如有)
- 身份证复印件(双面)(非中国籍居民无需提供)
- 与病人关系的证明文件(结婚证明,出生证,户口本等)
- 医生建议病人需要陪同人员的证明
- 病人的就医签证的复印件
- 外国人需另外填写的表格
- 其他证明文件在以下审核表中列出:医务人员在场的签证申请核对表
费用
只接受现金付款。印度签证申请中心不接受银行卡付款。
如果申请人想撤销申请,任何领事馆或印度签证申请中心都不退还签证费和服务费。申请人若想退还签证费和服务费,必须在同一天上午八时半至下午3点之间撤回签证申请。
India visa application center will ONLY provide FAPIAO for the service fee per application and courier fee per application if any. The India visa application center will NOT be able to provide FAPIAO for the visa fee
下面提及的国家的申请人无须支付任何签证费:
VISA FEE w.E.F 01.04.2017
S.No. | Visa type | Medical Attendant Visa (MED X) | Missionary visa | Intern (I) Visa | Mountaineering (MX) Visa | Film (F) Visa | |||||
Duration / Entries | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year/ Multiple Entry | Up to 6 months / Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year/ Multiple Entry | More than 1 year and up to 5 years / Multiple Entry | Up to 1 year / ME | Up to 6 months/ Single or Multiple Entry | More than 6 months and up to 1 year / Multiple Entry | Up to 1 year / Single or Multiple Entry | ||
1 | China (PRC) | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
2 | Angola | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
3 | Australia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
4 | Austria | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
5 | Benin | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
6 | Bhutan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | Burkina Faso | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
8 | Burundi | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
9 | Cambodia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
10 | Canada | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
11 | Central African republic | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
12 | Chad | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
13 | Comoros | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
14 | Czech Republic | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
15 | Dem.Rep of the Congo | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
16 | DPR Korea | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
17 | Denmark | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
18 | Djibouti | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
19 | Ecuador | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
20 | Equatorial Guinea | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
21 | Eritrea | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
22 | Ethiopia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
23 | France | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
24 | Gambia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
25 | Guinea | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
26 | Guinea-Bissau | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
27 | Haiti | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
28 | Iran | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
29 | Ireland | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
30 | Israel | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
31 | Italy | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
32 | Japan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
33 | Kiribati | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
34 | Lao People's Dem.Republic | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
35 | Lesotho | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
36 | Liberia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
37 | Madagascar | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
38 | Malawi | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
39 | Mali | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
40 | Mauritania | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
41 | Mayanmar | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
42 | Mozambique | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
43 | Nepal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
44 | New Zealand | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
45 | Niger | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
46 | Nigeria | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | |
47 | Norway | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
48 | Philippines | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
49 | Poland | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
50 | Portugal | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
51 | Rawanda | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
52 | Russia | For all types of visa: Single Entry: 296RMB Double Entry: 640RMB Multiple Entry: 849RMB Transfer of valid visa fee 296 RMB | |||||||||
53 | Sao Tome and Principe | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
54 | Saudi Arabia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
55 | Senegal | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
56 | Sierra Leone | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
57 | Singapore | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
58 | Solomon Islands | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
59 | Somalia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
60 | South sudan | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
61 | Sri Lanka | 192 | 192 | ||||||||
62 | Sudan | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
63 | Thailand | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
64 | Timor-Leste | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
65 | Togo | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
66 | Turkey | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
67 | Tuvalu | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
68 | U.A.E. | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
69 | U.K. | 907 (upto 1yr) | 1598 (RV upto 3yr) | 1136 (XV upto 1yr) | 3355 (XV ONLY) | ||||||
70 | Uganda | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
71 | Ukraine | 606 | 916 | 606 | 916 | 1398 | 916 | 606 | 916 | 916 | |
72 | United Rep. of Tanzania | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
73 | USA* | 709 | 983 | 709 | 983 | 1534 | 709 | 709 | 983 | 983 | |
74 | Vanuatu | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
75 | Yemen | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 | |
76 | Zambia | 571 | 847 | 571 | 847 | 1398 | 571 | 571 | 847 | 847 |
SE-Single Entry; DE -Double Entry; ME-Multiple Entry
Notes:
- 1. Gratis Visa for nationals of Afghanistan, ,Bangladesh, DPRK, Jamaica, Maldives, Mauritius, Mongolia & South Africa.
- 2. Gratis Visa for Seychelles Nationals for all categories of visa except Employment/work visa.
- Visa Free Countries : Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. However, Nepali nationals require visa if they enter India from China , which may be grnated gratis.